Koll på tacklingar och blockade skott inför Timrå med Alenbring, Larsson & Jansson i backtopp
Gjorde en sammanställning på täckta skott och tacklingar nedan, per spelad minut (källa: Dagens-Hockey.se). Ganska intressant att se att många ynglingar ligger i topp. Fysiskt och uppoffrande spel kommer behövas i eftermiddag borta mot Timrå.
Längst till höger i listan är en sammanställning på hur lång istid det dröjer innan spelaren täcker ett skott eller delar ut en tackling som registreras. Viss felmarginal så klart på all statistik men detta borde ge en någorlunda indikation.
Dock är ju dessa siffror endast ett mått på hur man agerar i spel utan puck, spelare som har mycket puck i relation till sin istid kan få lägre siffror. Så detta bör ställas i relation till annan statistik.
Total istid min. | Täckta skott antal | Tack-lingar antal | Täckta skott+ tackl. tot. antal | Min. mellan tack-lingar | Min. mellan skottäck-ningar | Min. mellan block/ tackling | |
LIDSTRÖM | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
LINDBERG | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
ALENBRING | 79 | 1 | 10 | 11 | 8 | 79 | 7 |
WALLIN | 71 | 2 | 6 | 8 | 12 | 36 | 9 |
LARSSON | 860 | 54 | 27 | 81 | 32 | 16 | 11 |
J. JANSSON | 553 | 21 | 28 | 49 | 20 | 26 | 11 |
NILSSON | 98 | 3 | 5 | 8 | 20 | 33 | 12 |
FISH | 588 | 17 | 22 | 39 | 27 | 35 | 15 |
WIKMAN | 262 | 7 | 10 | 17 | 26 | 37 | 15 |
C. JANSSON, | 93 | 4 | 2 | 6 | 47 | 23 | 16 |
BERGMAN | 531 | 15 | 19 | 34 | 28 | 35 | 16 |
JONSSON | 251 | 11 | 4 | 15 | 63 | 23 | 17 |
DAVIDSSON | 667 | 23 | 15 | 38 | 44 | 29 | 18 |
MYLLÄRI | 861 | 38 | 4 | 42 | 215 | 23 | 21 |
EDSTRÖM | 649 | 24 | 7 | 31 | 93 | 27 | 21 |
FRYCKLUND | 676 | 9 | 19 | 28 | 36 | 75 | 24 |
BERNHARDT | 303 | 8 | 4 | 12 | 76 | 38 | 25 |
LINDELÖF | 343 | 11 | 2 | 13 | 172 | 31 | 26 |
LIHAGEN | 505 | 12 | 7 | 19 | 72 | 42 | 27 |
GRÅHNS | 754 | 12 | 16 | 28 | 47 | 63 | 27 |
PERSSON | 210 | 2 | 5 | 7 | 42 | 105 | 30 |
SVEDLUND | 603 | 17 | 1 | 18 | 603 | 35 | 34 |
JOHANSSON | 721 | 12 | 9 | 21 | 80 | 60 | 34 |
ANDERSSON | 207 | 3 | 3 | 6 | 69 | 69 | 35 |
KARLSSON | 219 | 4 | 2 | 6 | 110 | 55 | 37 |
BERG | 221 | 3 | 3 | 6 | 74 | 74 | 37 |
ZETTERBERG | 452 | 4 | 8 | 12 | 57 | 113 | 38 |
JELLVERT | 230 | 3 | 3 | 6 | 77 | 77 | 38 |
H.ÖHLANDER | 127 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 | |
A. JOHANSSON | 19 | 0 | 0 | 0 |
Vem vill komma näst sist i SHL nu och få möte ett Timrå som fått upp farten med alla JVM-spelare tillbaka på spåret?
Ren bonusmatch då detta inte är en av de matcher vi ska ta poäng i. Timrå förmodligen laget i HA med högst potential och dessutom tillbaka i form. Veka så möjligheten finns att ta dem med fysiskt spel, tråka ut dem med brottning i hörnen helt enkelt.