Koll på siffrorna vad som egentligen hänt 2017 – ”Z” stekhet & bra bredd trots allt
2017 har verkligen varit ett bra år hittills för VIK. Olssons gäng har vunnit sju av nio matcher och tagit 20 av 27 möjliga poäng.
Det finns till och med en chans till playoff, men då måste laget troligen vinna 9-10 av de 12 matcher som är kvar.
Hur har det då sett ut individuellt? Vi kan konstatera att Lukas Zetterberg verkligen börjat producera. Zetterberg och Frycklund blev också rånade på en varsin assist på Wikmans mål mot Björklöven.
Sedan är det också fakta att laget faktiskt har en viss bredd gällande poängmakandet (källa dagenshockey.se):
GP | M | A | P | U | +/- | |
ZETTERBERG | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 |
F. JOHANSSON | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | -5 |
FISH | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
MYLLÄRI | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | -3 |
KARLSSON | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 |
FRYCKLUND | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 |
GRÅHNS | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
WIKMAN | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
BERGMAN | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
DAVIDSSON | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | -4 |
BERG | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LARSSON | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
JANSSON | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
ANDERSSON | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
EDSTRÖM | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVEDLUND | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
LIHAGEN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
LANGKOW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HORN/ÖHLANDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JELLVERT | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
NILSSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALENBRING | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDELÖF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
BERNHARDT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. JOHANSSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Brukar man inte rätta assister numera genom att antingen klubbar klagar och/eller att man synar målfilmerna i efterhand, eller gäller det bara SHL?
Statistik blir ju rätt trist om den inte stämmer.