Granskning & tillbakablick, del 2: Hur har sportcheferna Rohlins & Johanssons resultat sett ut – egentligen?
Broc Little är kanske Niklas Johanssons stoltaste värvning. FOTO: RUNE ÅHLÉN FOTOBLOGG
Centralen gör här en tillbakablick och fördjupning. Det ordas ofta hit och dit hur bra eller dåligt VIK värvar.
Här går vi igenom varje värvning/lån sedan Leif Rohlins första år 2007/08 till Niklas Johanssons senaste år nu 2014/15. Visst är betygen högst subjektiva och det är alltid svårt att jämföra olika årgångar med olika förutsättningar.
Damien Fleury och Evan McGrath 1.0 (innan han tappade) var verkligen en dynamisk duo första året under NJ och där visade sportchefen fingertoppskänsla…
Statistik och siffror säger dessutom inte allt. Men det säger något. Betygen är satta utifrån förväntningarna på respektive spelare och totalprestationen i VIK under och efter dessa år nedan.
…men Giancarlo Iuorio (vänster) skickades hem snabbt och undrar om NJ litar mer på de/den som rekommenderade en lirare från en svag NCAA-division? Tony Romano och Kenndal McArdle (höger) var dock båda bra värvningar. FOTO: RUNE ÅHLÉN FOTOBLOGG
Nedan går bloggen igenom Niklas Johanssons alla precis 84 värvningar och lån under fem säsonger, blått=import: (nästa artikel kommer jämföra NJ:s & Rohlins resultat.).
Niklas Johansson säsongen 2010/11: | Betyg (1-5) |
Emil Mårtensson (F) Nyköping | 1 |
Damien Fleury (F) Grenoble | 5 |
Jason Walters (F) Union College | 3,5 |
Johan Gustafsson (G) Färjestad | 4 |
Matt Sisca (F) Guelph Storm | 1 |
Marcus Jonsson (F) Salzburg | 3,5 |
Juha Kiilholma (F) Kärpät | 1,5 |
Viktor Mårtensson (F) Borlänge HF | 3,5 |
Evan McGrath (F) Syracuse Crunch | 4 |
Tomas Mitell (D) Surahammars IF | 4 |
Lubomir Vaic (F) HC Slovan Bratislava | 4 |
Jaroslav Jabrocky (F) MHC Martin | 3,5 |
Dennis Bozic (D) Linköping LÅN | 2,5 |
Eddie Larsson (D) MODO LÅN | 3 |
Kim Lennhammar (D) DIF LÅN | 2,5 |
Poäng | 46,5 |
Snittbetyg, 15 spelare: | 2,93 |
Niklas Johansson säsongen 2011/12: | Betyg (1-5) |
Johan Alm (D) Skellefteå LÅN | 3,5 |
Stefan Andersson (D) Frisk Asker | 3 |
Mikael Zettergren (F) Mora | 2,5 |
David Lundbohm (F) Växjö Lakers | 1,5 |
Jonte Berg (F) IFK Arboga | 3,5 |
Broc Little (F) Yale Univ. | 5 |
Kenneth Bergqvist (F) Molot-Prikamie | 2 |
Arvid Strömberg (F) Kallinge/Ronneby | 2,5 |
Matt DeMarchi (D) | 2,5 |
Poäng | 26 |
Snittbetyg, 9 spelare: | 2,89 |
Niklas Johansson säsongen 2012/13: | Betyg (1-5) |
Christoffer Björklund (D) Tingsryds AIF | 3 |
Brady Leisenring (F) ESV Kaufbeuren | 3,5 |
Marcus Eriksson (F) Vita Hästen | 3,5 |
Stefan Warg (D) Örebro | 4 |
Alexandre Rouleau (D) Grenoble SLUTADE | |
Gustaf Lindvall (G) Sundsvall Hockey | 1,5 |
Ricard Blidstrand (D) Prince George | 1 |
(Patrik Berglund (F) St. Louis – lockout) | (5) |
Matt Fornataro (F) Rockford IceHogs | 4 |
Mikael Backlund (F) Calgary – lockout | 5 |
Brendan Mikkelson (D) Tampa Bay | 5 |
Mark Santorelli (F) Tingsryds AIF | 2 |
Eric Johansson (F) Székesfehérvár | 1,5 |
Joel Mustonen (F) Skellefteå | 1,5 |
Victor Backman (F) Frölunda | 2,5 |
Johan Larsson (D) Färjestad | 3,5 |
Tim Heed (D) Växjö Lakers | 3,5 |
Poäng | 45 |
Snittbetyg, 15 spelare: | 3,00 |
Niklas Johansson säsongen 2013/14: | |
Jeremy Williams (F) Eispir.Crimmitschau | 4,5 |
Tony Romano (F) Vienna Capitals | 3,5 |
Andreas Frisk (D) AIK | 2,5 |
Kenndal McArdle (F) Rockford IceHogs | 3,5 |
Giancarlo Iuorio (F) Niagara Univ. | 1 |
Jonas Fransson (G) Rögle | 3,5 |
Tomas Mitell (D) Örebro | 4 |
Luca Caputi (F) Norfolk Admirals | 3,5 |
Kevin Doell (F) Klagenfurter AC (tryout) | 1,5 |
Stefan Legein (F) Toronto Marlies | 1,5 |
Matt Fornataro (F) Leksand | 1,5 |
Erik Lindhagen (F) Linköping | 1,5 |
Evan McGrath (F) Frölunda | 1 |
Daniel Bellissimo (G) (spelade aldrig) | |
Sam Marklund (F) Skellefteå LÅN | 3,5 |
Luca Boltshauser (G) Färjestad LÅN | 2 |
Rasmus Bengtsson (D) Skellefteå LÅN | 3 |
Filip Sandberg (F) HV71 LÅN | 3,5 |
Tomas Hyka (F) Färjestad LÅN | 3 |
Poäng | 48 |
Snittbetyg, 18 spelare: | 2,67 |
Niklas Johansson säsongen 2014/15: | Betyg (1-5) |
Jonatan Bjurö (G) Visby/Roma | 4 |
Nick Angell (D) Karlskrona | 4,5 |
Johan Jonsson (D) Södertälje | 3 |
Dustin Johner (F) Djurgården | 4,5 |
Eddie Davidsson (F) Mariestad BoIS | 3,5 |
Brock Montpetit (F) Univ. of Nebraska | 3 |
Conny Strömberg (F) Örebro | 2,5 |
Stefan Gråhns (F) Åker/Strängnäs | 5 |
Jan Urbas (F) Klagenfurter AC | 4 |
Oscar Steén (F) AIK | 2 |
Simon Fredriksson (D) Färjestad | 2,5 |
Jonte Berg (F) IFK Arboga | 3,5 |
Erik Andersson (F) HV71 | 3,5 |
Robin Jakobsson (D) Leksand | 4,5 |
Poäng | 50 |
Snittbetyg, 14 spelare: | 3,57 |
Mikael – ojoj, nu har Du gjort en ruggigt tung svepare, så snabbt. Kul koncept med betyg!
Mina betyg senaste säsongen:
Bjurö; 3,5, Angell 4,0, Davidsson 3,0, Urbas 3,5, i övrigt överensstämmer det med mina betyg. Ser potential i Simon, stadig och kan säkert utveckla det fysiska lite till. Vi får väl se.
Steen står ej som klar (rumour AIK bara)!
Väntar med spänning på vad NJ kommer att plocka bort av de som är oklara.