Siffror efter sex slutspelsmatcher med fem förluster: Ingen som sticker ut
Förutom Gråhns är det ganska få spelare det lyser om i ögonen just nu. FOTO: RUNE ÅHLÉN FOTOBLOGG
Siffrorna nedan är ganska talande. Ingen spelare sticker ut tillräckligt poängmässigt. Enligt rapporter ska Rögle varit förvånade hur ”snällt” VIK spelar.
Läge för rejäla omkastningar inför måndagens supermatch i ABB Arena. Seger där och trenden kan brytas.
GP | G | A | PTS | Plus/min | Tek V | Tek F | Tek % | Skott | |
Johner, Dustin | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 61 | 64 | 48,8% | 13 |
Jacobsson, Robin | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
Berg, Jonte | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
Angell, Nicholas | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
Helmersson, Per | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Johansson, F. | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 14 | 26% | 20 |
Emmerdahl, Jonas | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Andersson, Erik | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
Jonsson, Johan | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Gråhns, Stefan | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 15 | 53% | 21 |
Mastomäki, C. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
Urbas, Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 21 | |
Davidsson, Eddie | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
Bromé, Mathias | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 7 | |
Larsson, Hampus | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Svedlund, Linus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Söderkvist, M. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 67% | 3 |
Fredriksson, S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Steen, Oscar | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 | 33 | 66% | 9 |
Montpetit, Brock | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 37 | 20 | 65% | 13 |
Frycklund, Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 23 | 51% | 5 |
Varför är det tabu att bänka en spelare som slarva och gör grova misstag? Varför låter man Dustin gå in och ta en tekning i offensiva zonen, rätt borde ju vara att använda en duktig tekare och låta Dustin stå för avslut mot mål? Om skyttet inte fungerar i PP, kan man inte låta en duktig junior och som är duktig på att skjuta få chansen i PP, finns säker någon av juniorer som kan den saken bra.Nu är det inte kört än men våga göra förändringar när vissa när några underpresterar. Kämpa nu och visa att ni kan vända på det här.