Silly: Collegespelare från NCAA studsar runt på allsvenska sportchefers bord & Färjestad tog Westfält från MoDo (Västervik) istället för Frycklund?
Tufft för MoDo som tappade sin andra raka kontrakterade center till SHL. Först suveräne Sam Vigneault till HV71 och nu Marcus Westfält till Färjestad.
Uppenbarligen var det så att Färjestad vid närmare eftertanke tyckte att Westfält passade bättre än Mikael Frycklund och VIK-fansen kan pusta ut för stunden…
***
Bloggen har hört att det finns NCAA-spelare på marknaden som aktivt erbjuds HA-klubbar, högst troligen även till VIK. Bloggen erfar att VIK har en hel del krokar ute i Nordamerika.
Vi minns ju alla succén med Broc Little som visade hur man kan fynda i College, men även att det kan bli fel som med Giancarlo Iuorio. Sedan värvades även solida spelare som Jason Walters och Brock Montpetit billigt direkt från College.
Skulle Du våga satsa på en sådan som Hank Crone efter dessa highlights nedan? Crone har klart bäst poängsnitt av de som fortfarande letar:
Ser onekligen fin ut över pucken och rör sig mjukt, men alltid så svårt med video. Är Crone närmare Little eller Iuorio?
Crone har förresten samma agent som en viss Trevor Cheek (samma med Alex Ierullo nedan) och Crone verkar ha en del euro-kontakter på sociala medier. Men det är bara spekulationer…
Dessa tio forwards och tio backar är topp i poängsnitt som spelat klart i College, och så jättemånga utanför dessa listor lär inte vara aktuella för HA (vänd på skärmen och tillåt autorotera om detta ser konstigt ut nedan):
# | PLAYER | TEAM | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hank Crone (LW) | Northern Michigan Univ. | 32 | 13 | 31 | 44 | 1.38 | 22 | 7 |
2. | Colin Theisen (LW) | Arizona State Univ. | 35 | 19 | 23 | 42 | 1.20 | 8 | 10 |
3. | A.J. Vanderbeck (F) | Northern Michigan Univ. | 36 | 24 | 19 | 43 | 1.19 | 18 | 8 |
4. | Cole Guttman (C) | Univ. of Denver | 41 | 19 | 26 | 45 | 1.10 | 26 | 20 |
5. | Max Newton (F) | Merrimack College | 35 | 14 | 24 | 38 | 1.09 | 16 | 1 |
6. | Alex Ierullo (LW) | Bemidji State Univ. | 39 | 16 | 26 | 42 | 1.08 | 28 | 14 |
7. | Brett Stapley (C) | Univ. of Denver | 41 | 18 | 25 | 43 | 1.05 | 54 | 22 |
8. | Maxim Andreyev (F) | Cornell Univ. | 22 | 9 | 14 | 23 | 1.05 | 23 | 17 |
9. | Kevin Fitzgerald (C) | St. Cloud State Univ. | 37 | 17 | 19 | 36 | 0.97 | 22 | 12 |
10. | Tyler Weiss (LW/C) | Univ. of Nebraska-Omaha | 36 | 8 | 25 | 33 | 0.92 | 20 | 2 |
Backar som lämnar NCAA:
# | PLAYER | TEAM | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zach Metsa (D) | Quinnipiac Univ. | 42 | 10 | 27 | 37 | 0.88 | 8 | 38 |
2. | Nick Leivermann (D) | Univ. of Notre Dame | 34 | 6 | 21 | 27 | 0.79 | 8 | 16 |
3. | Brandon Estes (D) | Union College | 37 | 7 | 22 | 29 | 0.78 | 10 | -7 |
4. | Nick Blankenburg (D/C) | Univ. of Michigan | 38 | 14 | 15 | 29 | 0.76 | 22 | 17 |
5. | Lukas Kälble (D) | Clarkson Univ. | 32 | 7 | 15 | 22 | 0.69 | 16 | 6 |
6. | Jack St. Ivany (D) | Boston College | 35 | 4 | 20 | 24 | 0.69 | 6 | 8 |
7. | Matt Lombardozzi (D) | Bentley Univ. | 35 | 10 | 9 | 19 | 0.54 | 62 | -15 |
8. | Jakub Sirota (D) | Univ. of Maine | 26 | 4 | 10 | 14 | 0.54 | 10 | 0 |
9. | Gabriel Chicoine (D) | Bowling Green State Univ. | 37 | 1 | 18 | 19 | 0.51 | 24 | 0 |
10. | Brendan Less (D) | Quinnipiac Univ. | 39 | 4 | 16 | 20 | 0.51 | 12 | 31 |
Helst skall man upp på AHL nivå för att vara någorlunda säker på kapaciteten. Crone uppvisar bra skridskoåkning och spelsinne. Men motståndarförsvaren verkar inte hålla någon högre klass. Allmän oreda i motståndarförsvaren. Detta känns som en rejäl chansvärvning.
Intressanta månader väntar.
Skall shl satsningen bli trovärdig så kanske man ska satsa på säkrare kort
Håller med. Att vi sponsorer slantar upp mera borde göra så att vi slipper chansningarna för om vi ser till förra året så ”chansades” det rejält under säsongen och i princip allt blev flopp. Finnar, Ryssar mm. Vi borde ha pengar att plocka en till Trevor Cheek istället som redan presterat.
Croone verkar vara rätt teknisk, och ha bra spelsinne. Men också lite lätt kanske? Teisen bra på både assist och mål. Men rightare behövs väll först och främst.