VIK-spelare

Nummer: Namn: Position: Född: Land: Kontrakt:
#10 Stefan Andersson D 1982 12/13
#16 Fredrik Winge D 1992 12/13
#19 Andreas Lindh D 1978 13/14
#44 Per Helmersson D 1982 12/13
#58 Jonas Emmerdahl D 1992 12/13
# Christoffer Björklund D 1987 13/14
#9 Mikael Zettergren C/W 1982 12/13
#12 Fredrik Johansson C 1984 13/14
#17 Jonte Berg RW/LW 1987 12/13
#47 Kenneth Bergqvist RW/LW 1980 13/14
#68 David Lundbohm W/C 1979 12/13
#82 Marcus Söderkvist RW/D 1982 12/13
#90 Arvid Strömberg RW/LW 1991 13/14
# Robert Kimby C 1984 13/14
# Brady Leisenring LW 1982 12/13+1